ááťááşá¸ááźááşáááşáĄáá˝ááşá¸ ááźááşáááşá¸áááşáážáááťááşáážááááˇáş ááťážááşá á áşááŹááşáĄáŹá¸áááŻáˇáá˝ážááşááąá¸áážááşáˇáá˝ááşáá˛ááąá¸áŚá¸á áŽá¸ááŹáá ááŹáááşáá°ááááşá¸ááááşá¸áááąáŹ ááŹááşáĄáŹá¸áááŻááşá¸ááťáŹá¸á áŹáááşá¸
| á ááş | ááŹááşáĄáŹá¸áááŻááşá¸áĄáááş | ááááşá¸ááááşá¸ááááˇáş | ááťááşá¸ááźááşáááşáĄáá˝ááşá¸ ááźááşáááşá¸áááşáážáááťááşáážááááˇáş | ááŹááşáĄáŹá¸ á áááş áááŻáˇáá˝ážááşáááˇáş (áááş/á/áážá áş) | |||||||||
| ááźááŻá¸ áĄáá˝ááş áĄá áŹá¸ |
Circuit áĄááťááŻá¸ áĄá áŹá¸ | Conductor áĄááą áĄáá˝ááş | E/W ááźááŻá¸áĄááťááŻá¸áĄá áŹá¸ | OPGW ááźááŻá¸ áĄááťááŻá¸áĄá áŹá¸ | áááŻááşááąáŤááşá¸ | áááŻááşá¸áááŻááşáĄáážááş | ááž | áá | áááŻááş ááąáŤááşá¸ | áááŻááşááąáŤááşá¸ | |||
| áá ááąáá˝áŽ | |||||||||||||
| á | áá ááąáá˝áŽ ááťáąáŹááşáᯠ- áááşá¸áááş | 397.5 MCM | Single | Single | 50 mm2 | - | áá | áá.áá | áá | áá | áá | á.áá | áááá |
| á | áá ááąáá˝áŽ áááˇáşááąáŤ - ááŹá¸ááŤá¸ (Pole Section-1) | 397.5 MCM | Single | Single | 50 mm2 | - | ááá | áá.áá | ááá | ááá | ááá | á.áá | áááá |
| á | áá ááąáá˝áŽ áááˇáşááąáŤ - ááŹá¸ááŤá¸ (Pole Section-2) | 397.5 MCM | Single | Single | 50 mm2 | - | ááá | áá.áá | ááá | ááá | ááá | áá.áá | áááá |
| á | áá ááąáá˝áŽ áááˇáşááąáŤ - ááŹá¸ááŤá¸ (Tower Section) | 397.5 MCM | Double | Single | 50 mm2 | - | ááá | áá .áá | á | ááá | ááá | áá .áá | áááá |
| á | áá ááąáá˝áŽ ááŹá¸ááŤá¸ - ááááşá¸ | 397.5 MCM | Double | Single | 50 mm2 | - | ááá | áá.á á | á | ááá | ááá | áá.á á | áááá |
| áá ááąáá˝áŽ á áŻá áŻááąáŤááşá¸ | áááá | ááá.áá | á áá | áá.ááá | |||||||||
| á áŻá áŻááąáŤááşá¸ (á ) áááŻááşá¸ | áááá | ááá.áá | á áá | áá.ááá | |||||||||

